벨톤 정부지원 보청기 가격표 (2022-2023)
※보청기 지원 제도 및 기재한 개인 부담금은 [정각장애 등록자]에 한해 적용됩니다.
[기초생활수급자 및 차상위계층 청각장애 등록자]는 정부지원 최대금액인 111만원까지 지원됩니다.
오픈형 | ||||||||
형태 | 제품군 | 모델명 | 고시제가격 | 개인부담금 | 출력/이득 | 배터리 | 스마트무선 | 보증기간 |
| 어메이즈 Amaze | AMZ963-DRWC | 1,250,000 | 251,000 | 128/75(UP) 120/65(HP) 116/58(MPI) 113/52(LP) | 리튬이온 충전형 | 2년 | |
AMZ663-DRWC | 1,050,000 | 105,000 | ||||||
![]() *프리미엄 중전기 권장소비자가격 30만원 | 1년 | |||||||
![]() | 트러스트 Trust | TST1763-DRW | 1,250,000 | 251,000 | 129/75(UP) 122/65(HP) 116/58(MPI) 113/52(LP) | 312 | ![]() | 2년 |
TST963-DRW | 1,150,000 | 151,000 | ||||||
어메이즈 Amaze | AMZ963-DRW | 1,250,000 | 251,000 | 128/75(UP) 120/65(HP) 116/58(MPI) 113/52(LP) | 312 | |||
AMZ964-DRW | 13 | |||||||
AMZ663-DRW | 1,050,000 | 105,000 | 312 | |||||
AMZ664-DRW | 13 |
(AMZ664-DRW, AMZ964-DRW는 UP 제외)